AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5276
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5276
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5276
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5276
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5276
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5276
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5276
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5276
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5276
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5276
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5276
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5276
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5276

Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5276

VýrobcaMONROE
Kód
TecDoc® čisloML5276
Nie na sklade Skladom na predajni
Nie na sklade Distribučný sklad
Pre informáciu o cene volajte
MOC NC
Informácie Parametre Náhrady Aplikácie OE čísla Na stiahnutie

Plynová vzpera, kapota motora ML5276 MONROE

Produkt Plynová vzpera, kapota motora od výrobcu MONROE. Produkt s TecDoc číslom ML5276

Parametre a špecifikácie pre Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5276

Dĺżka [mm] 529 mm
Hmotnosť [kg] 0,331 kg
Vŕtanie valca [mm] 18,5 mm
Zdvih [mm] 215 mm
Vymršťovacia sila (N) 245 N
żtandardný priemer trubky [mm] 8 mm
Dĺżka balenia [cm] 57,5 cm
żírka balenia [cm] 3 cm
Výżka balenia [cm] 3 cm

Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5276 je vhodný pre modely áut

AUDI

A8 D2

OE čísla pre Plynová vzpera, kapota motora ML5276 od výrobce MONROE

AUDI

4D0823359F